| Технические характеристики ИЗОРОК Супер Теплый Рулон | Единица измерения | Показатель |
| Длина | мм | 4100 |
| Ширина | мм | 1220 |
| Толщина | мм | 100 |
| Количество в упаковке | шт. | 1/2/1 |
| Площадь в упаковке | м2 | 5/10/5 |
| Коэффициент теплопроводности λ10 -при условиях эксплуатации А -при условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | 0,034 0,037 0,039 |
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па, не менее | 0,55 |
| Площадь материала в упаковке | м2 | 10/5/5 |
| Объем материала в упаковке | м3 | 0,5/0,5/0,75 |
| Количество упаковок на паллете | шт | 36/36/24 |
| Группа горючести | группа | НГ |
1.249,00 грн
| Размеры: 50х625х1200 |
1.249,00 грн
| Размеры: 100х625х1200мм |
675,90 грн
| Размеры: (2х50)х1220х8250 мм |
854,00 грн
| Размеры: (2х50)Х1220х8200 мм |
696,30 грн
| Размеры: (2х50)х1220х8500 мм |
1.146,00 грн
| Размеры: 30х1200х8000 мм |
298,00 грн
7.999,00 грн